Datakilder og lisenser
Norsk oversettelse for enkelhets skyld; den litauiske versjonen har forrang.
Oppdatert 2026-10-25
MarketScope samler kun offentlig tilgjengelig informasjon via offisielle grensesnitt: API-er for offentlige anskaffelser og foretaksregistre samt RSS-feeder publisert av utgivere. Danske CVR-data hentes via en offentlig formidler, som angitt i tabellen. Der en portal ikke har noe grensesnitt (for eksempel enkelte forsyningsselskapers og kommuners anbudslister, eller det kroatiske EOJN-søket), leser vi bare den offentlige siden: vi følger robots.txt og bruksvilkårene, sender sjeldne forespørsler, bruker ingen innlogging og omgår aldri noen beskyttelse (CAPTCHA, betalingsmurer). Vi bruker ikke personlige kontoer i sosiale medier. Hvert element i plattformen viser kilden og en lenke til originalen.
Offentlige anskaffelser
| Kilde | Operatør | Slik hentes dataene | Vilkår |
|---|---|---|---|
| TED – Tenders Electronic Daily | Den europeiske unions publikasjonskontor | Offisielt søke-API for TED | Åpne EU-data som kan gjenbrukes til kommersielle og ikke-kommersielle formål med kildehenvisning (kommisjonsbeslutning 2011/833/EU). Kilde: © Den europeiske union, ted.europa.eu. |
| Doffin | Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Norge | Offisielt offentlig Doffin-API med tilgangsnøkkel | Brukes i henhold til bruksvilkårene for Doffin-API-et. Kilde: doffin.no. |
| Hilma (hankintailmoitukset.fi) | Finansdepartementet i Finland | Offisielt Hilma-API med tilgangsnøkkel | Brukes i henhold til punkt 8 i vilkårene for Hilmas lese-API: kommersiell bruk til verdiøkende tjenester for bedrifter er tillatt, og faktisk innhold endres ikke. Offentlige anbudslister viser den opprinnelige tittelen ved siden av oversettelsen. Kilde: hankintailmoitukset.fi. |
| oeffentlichevergabe.de | Datenservice Öffentlicher Einkauf (BeschA), Tyskland | Offisiell eksport av åpne data (OCDS) | Åpne data under Creative Commons CC0-lisensen. Kilde: oeffentlichevergabe.de. |
| Útboðsvefur | utbodsvefur.is, Island | Offentlig RSS-feed (ikke et anbuds-API) | Vi viser overskriften, et kort utdrag og en lenke til originalen. Kilde: utbodsvefur.is. |
Foretaksregistre
| Kilde | Operatør | Slik hentes dataene | Vilkår |
|---|---|---|---|
| Enhetsregisteret | Brønnøysundregistrene, Norge | Offisielt API for åpne data | Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Kilde: Brønnøysundregistrene. |
| YTJ / Kaupparekisteri | Patentti- ja rekisterihallitus (PRH), Finland | Offisielt API for åpne data fra PRH | CC BY 4.0. Kilde: Patentti- ja rekisterihallitus (PRH), avoindata.prh.fi. MarketScope er ikke tilknyttet PRH og bruker ikke logoene deres. |
| CVR | Erhvervsstyrelsen, Danmark | Offentlige data fra CVR-registeret via tredjepartsformidleren cvrapi.dk (ikke et offisielt register-API) | Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). |
Nyheter
Vi henter nyheter fra RSS-feeder publisert av utgivere (over 1 000 kilder, inkludert regional og lokal presse, f.eks. Verslo žinios, Delfi, LRT, 15min, Lrytas, Byggindustrin, Dagens Industri, Teknisk Ukeblad, E24, Licitationen, Børsen, Rakennuslehti, Kauppalehti, Handelsblatt, Baublatt og fagpublikasjoner) og fra søkefeeder i Google News. Vi lagrer og viser bare overskriften, et kort utdrag på opptil 300 tegn og en lenke til originalartikkelen på utgiverens nettsted. Vi lagrer eller publiserer ikke fullteksten av artikler. Opphavsretten tilhører utgiverne.
AI-sammendrag og poengsummer i plattformen genereres bare ut fra overskriften og dette korte utdraget. De er MarketScopes tolkning, ikke utgiverens innhold.
For utgivere
Er du utgiver og ønsker ikke at RSS-feeden din skal brukes av MarketScope, eller vil du diskutere lisensiering, skriv til info@datainnovations.lt. Vi slår av kilden innen senest 2 virkedager.