Duomenų šaltiniai ir licencijos
Atnaujinta 2026-10-25
MarketScope renka tik viešai skelbiamą informaciją per oficialias sąsajas: viešųjų pirkimų ir įmonių registrų API bei leidėjų skelbiamus RSS srautus. Interneto puslapių automatiškai nenuskaitome (jokio scraping'o) ir nenaudojame asmeninių socialinių tinklų paskyrų. Prie kiekvieno įrašo platformoje rodomas šaltinis ir nuoroda į originalą.
Viešieji pirkimai
| Šaltinis | Valdytojas | Kaip gaunama | Sąlygos |
|---|---|---|---|
| TED – Tenders Electronic Daily | Europos Sąjungos leidinių biuras | Oficialus TED paieškos API | ES atviri duomenys, pakartotinai naudojami komerciniais ir nekomerciniais tikslais nurodant šaltinį (Komisijos sprendimas 2011/833/ES). Šaltinis: © Europos Sąjunga, ted.europa.eu. |
| Doffin | Digitaliseringsdirektoratet (DFØ), Norvegija | Oficialus Doffin viešasis API su prieigos raktu | Naudojama pagal Doffin API naudojimo sąlygas. Šaltinis: doffin.no. |
| Hilma (hankintailmoitukset.fi) | Suomijos finansų ministerija | Oficialus Hilma API su prieigos raktu | Naudojama pagal Hilma API naudojimo sąlygas. Šaltinis: hankintailmoitukset.fi. |
| oeffentlichevergabe.de | Datenservice Öffentlicher Einkauf (BeschA), Vokietija | Oficialus atvirų duomenų eksportas (OCDS) | Vieši skelbimų duomenys, naudojami pagal paslaugos sąlygas. Šaltinis: oeffentlichevergabe.de. |
Įmonių registrai
| Šaltinis | Valdytojas | Kaip gaunama | Sąlygos |
|---|---|---|---|
| Enhetsregisteret | Brønnøysundregistrene, Norvegija | Oficialus atvirų duomenų API | Norvegijos atvirų valstybės duomenų licencija (NLOD). Šaltinis: Brønnøysundregistrene. |
| YTJ / Kaupparekisteri | Patentti- ja rekisterihallitus (PRH), Suomija | Oficialus PRH atvirų duomenų API | CC BY 4.0. Šaltinis: Patentti- ja rekisterihallitus (PRH), avoindata.prh.fi. MarketScope nėra susijęs su PRH ir jo nenaudoja jo logotipų. |
| CVR | Erhvervsstyrelsen, Danija | Viešo CVR registro duomenys per cvrapi.dk paslaugą | Šaltinis: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). |
Naujienos
Naujienas gauname iš leidėjų viešai skelbiamų RSS srautų (pvz. Verslo žinios, Delfi, LRT, 15min, Byggindustrin, Licitationen, Rakennuslehti) ir Google News paieškos srautų. Saugome ir rodome tik antraštę, trumpą iki 300 simbolių ištrauką ir nuorodą į originalų straipsnį leidėjo svetainėje. Viso straipsnio teksto nesaugome ir neperpublikuojame. Autorių teisės priklauso leidėjams.
AI santraukos ir įvertinimai platformoje sudaromi tik iš antraštės ir šios trumpos ištraukos. Tai yra MarketScope interpretacija, ne leidėjo turinys.
Leidėjams
Jei esate leidėjas ir nenorite, kad jūsų RSS srautas būtų naudojamas MarketScope, arba norite aptarti licencijavimą, parašykite info@datainnovations.lt. Šaltinį išjungsime ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.